CP 350 A |
Motor Gücü : | 5,5 kw – 2800 d/dk. 380V ( Gamak-trifaze ) Kimyasal cinsi ve isteğe bağlı olarak exproff motor seçeneği de mevcuttur. |
Pompa Debisi : | Max: 30 mSS / 4m³ – Min:6 mSS / 39m³ |
CP 350 B |
Motor Gücü : | 2,2 kw – 1400 d/dk. 380V ( Gamak-trifaze ) Kimyasal cinsi ve isteğe bağlı olarak exproff motor seçeneği de mevcuttur. |
Pompa Debisi : | Max: 8 mSS / 7m³ – Min:2 mSS / 20m³ |
CP 350 A – 350 B Ortak Özellikleri |
Pompa Giriş – Çıkışı : | Ø63 mm – Ø50 mm |
Pompa Mili : | 316 kalite paslanmaz Çelik |
Pompa Malzemesi : | Pvc – Alternatif Olarak : Polypropylene (PP) |
Max. Çalışma Sıcaklığı : | 60° C – Alternatif Sıcaklık : 90° C |
Sızdırmazlık Elemanı : | Mekanik Salmastra Takımı : Transferi sağlanacak mayinin cinsine göre Teflon, Karbon, Silisyum ve Seramik seçenekleri mevcuttur. |
Özellikleri : | Kapalı Fanlı, manuel ve Cnc Tornada işlenmiş Gövde Rekorlu |
Kullanım Yeri : | Her türlü asit ve bazik ortamda çalışırlar. |
Ek Kullanılabilen Yerler : | Saf sülfürik asit transeferinde. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.